BCAA Energy Mega Strong - 500 gr
Grâce à la caféine et à la taurine, il améliore la concentration et grâce à la vitamine B6, il réduit la fatigue et l'épuisement. Le zinc contenu favorise l'immunité et la croissance musculaire.
BCAA Energy Mega Strong de Nutrend est conçu spécifiquement gagner du muscle, augmenter l'énergie, la performance et lutter contre la fatigue. Sans sucre ni colorants artificiels, BCAA Energy Mega Strong est destiné à être consommé directement pendant les activités sportives. La dose élevée d'acides aminés essentiels à chaîne ramifiée BCAA (7 000 mg par dose) en combinaison avec la bêta-alanine et la caféine en fait un mélange redoutable.
Une dose vous apporte :
- 7000 mg de BCAA
- 160 mg de CAFÉINE
- 1000 mg de TAURINE
- 1000 mg de BÉTA-ALANINE
- MÉLANGE ÉNERGÉTIQUE
- VITAMINE B6
- ZINC
- SANS SUCRE
- MÉLANGE ÉNERGÉTIQUE
- 4:1:1 RAPPORT D’ACIDES AMINÉS
Conseil d'utilisation : mélanger une dose (12,5 gr de poudre) avec 330 ml d'eau et consommer pendant l'effort.
Ne pas dépasser une dose par jour.
Valeurs nutritionnelles :
Saveur Orange | 100 g | Dose – 12,5 g |
Énergie | 1050 kJ/ 247 kcal | 131 kJ/ 31 kcal |
Graisses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 4,5 g | 0,6 g |
dont sucres | 0,5 g | 0,06 g |
Fibres | 0,7 g | 0,09 g |
Protéines | 51,8 g | 6,5 g |
Sel | 2 g | 0,25 g |
L-leucine | 36 800 mg | 4 600 mg |
L-isoleucine | 9 600 mg | 1 200 mg |
L-valine | 9 600 mg | 1 200 mg |
Bêta-alanine | 8 000 mg | 1 000 mg |
L-Alanine | 6 000mg | 750 mg |
Taurine | 8 000mg | 1 000 mg |
Glucuronolactone | 4 000 mg | 500 mg |
Caféine | 1 280 mg | 160 mg |
Vitamine B6 | 11,2 mg = 800%* | 1,4 mg = 100%* |
Zinc | 40 mg = 400%* | 5 mg = 50%* |
* Apport de référence |
Saveur Framboise | 100 g | Dose – 12,5 g |
Énergie | 1041 kJ/ 245 kcal | 130 kJ/ 31 kcal |
Graisses | 0 g | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 3 g | 0,4 g |
dont sucres | 0,5 g | 0,06 g |
Fibres | 2,8 g | 0,4 g |
Protéines | 51,8 g | 6,5 g |
Sel | 2 g | 0,25 g |
L-leucine | 36 800 mg | 4 600 mg |
L-isoleucine | 9 600 mg | 1 200 mg |
L-valine | 9 600 mg | 1 200 mg |
Bêta-alanine | 8 000 mg | 1 000 mg |
L-alanine | 6 000mg | 750 mg |
Taurine | 8 000mg | 1 000 mg |
Glucuronolactone | 4 000 mg | 500 mg |
Caféine | 1 280 mg | 160 mg |
Vitamine B6 | 11,2 mg = 800%* | 1,4 mg = 100%* |
Zinc | 40 mg = 400%* | 5 mg = 50%* |
* Apport de référence. |
Avertissement : contient des édulcorants. Réservé notamment aux sportifs. Non destiné aux enfants. Conserver dans un endroit sec, a une température qui ne dépasse pas 25°C et a l´abri du soleil direct. Protéger du froid.
Références spécifiques
- ean13
- 8594014860948
10 autres produits dans la même catégorie :